Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung vor Ort?
"Wir von Elektro Müller helfen Ihnen gerne weiter!"
CVA 7845
3.749,00 €*
- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + MotionReact
- Individueller Genuss - mit drei Bohnenbehältern - CoffeeSelect
- Beste Pflege – ganz automatisch mit AutoDescale und AutoClean
- Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
AutoDescale/AutoClean*
Beste Pflege – ganz automatisch
Mühelos gegen Schmutz und Kalk: Damit Sie Ihre Zeit sinnvoll nutzen können, kümmert sich Miele um die Reinigung und Entkalkung Ihres Kaffeevollautomaten. Dank AutoClean werden Milchleitungen und Brüheinheit automatisch gesäubert und entfettet – für einen stets sauberen Kaffeevollautomaten. Auch aufwendiges Entkalken entfällt beinahe komplett: Die patentierte AutoDescale-Funktion sorgt für eine automatische Entkalkung Ihres Geräts.
Beste Pflege – ganz automatisch
- Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeevollautomat für Sie.
| Abbildung Bedienblende: | www.miele.com/pmedia/03/Z17/03-Graphitgrau--20000150915.jpg |
|---|---|
| Absicherung: | 10 |
| Anschlusswert: | 1.450 |
| Artikelnummer: | 29784530D |
| Aufschäumdüse: | Ja |
| Auszeichnung 1: | www.miele.com/pmedia/55/Z06/20000156653-000-00_20000156653.png |
| Auszeichnung 2: | www.miele.com/pmedia/55/Z06/20000158784-000-00_20000158784.png |
| Bauart: | Voll automatisch |
| Bauform: | Einbaugerät |
| Beleuchtung: | Ja |
| Breite Gerät: | 595 |
| Breite verpacktes Gerät: | 640 |
| Bruttogewicht: | 29,4 |
| Chooser Produkt Details: | PP_106004 |
| Designtyp: | Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater |
| EAN-Nummer: | 4,00252E+12 |
| EU Datenblatt: | www.miele.com/pmedia/ZEU/11164170_2009-DED-08_2009000000000011164170.pdf |
| Entnehmbare Brüheinheit: | Ja |
| Farbe Gerät: | Graphitgrau |
| Frequenz: | 50-60 |
| Füllmenge Kaffeebohnenbehälter: | 600 |
| Füllmenge Wasserbehälter: | 3 |
| Garantieheft 1: | www.miele.com/pmedia/ZGA/TX2486/10765920-000-08_10765920-08.pdf |
| Gebrauchsanleitung: | www.miele.com/pmedia/ZGA/TX3587/11203181-000-00_11203181-00.pdf |
| Geräte Abbildung: | www.miele.com/pmedia/30/Z17/20000150128-000-00_20000150128.jpg |
| Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen: | Ja |
| Heißwasserdüse: | Ja |
| Höhe Gerät: | 455 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 560 |
| Kaffeesatzbehälter: | innerhalb des Gerätes |
| Kurzpositionierung: | im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescale für höchste Ansprüche. |
| Länge Anschlusskabel: | 200 |
| Marke: | Miele |
| Maßzeichnung: | www.miele.com/pmedia/14/Z17/20000155289-000-00_20000155289.jpg |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Milchbehälter - Glas Entkalkungskartusche Miele Kaffee 250 gr Reinigungskartusche |
| Nettogewicht: | 26,4 |
| Nischenbreite maximal: | 568 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenhöhe maximal: | 452 |
| Nischenhöhe minimal: | 450 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nummer Programmreihe 1: | 11 |
| Produktbeschreibung Langform: | Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater im kombinierbaren Design mit CoffeeSelect und AutoDescale für höchste Ansprüche. |
| Produktbeschreibung kurz: | CVA 7845 |
| Produktbezeichnung / -familie: | CVA7000 |
| Produktgruppe: | Kaffeevollautomaten |
| Produktname / Verkaufsbezeichnung: | CVA 7845 |
| Spannung: | 220-240 |
| Standby Funktion: | Ja |
| System für Kaffeebereitung: | Mahlsystem |
| Tiefe Product: | 475 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1.080 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 560 |
| Tür: | Ja |
| Türanschlag: | Links |
| VG Web Preis: | 3.749,00 EUR |
| Vertriebsstatus: | 40 |
| Vorbrühsystem: | Ja |
| Vormahlsystem: | Nein |
| Wassersicherheitssystem: | Ja |
| Wasserzuführung: | direkte Wassereinspeisung |
| einstellbare Programme: | Wasserhärte |
Anmelden