Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung vor Ort?
"Wir von Elektro Müller helfen Ihnen gerne weiter!"
TWJ660 WP Eco&9kg
1.439,00 €*
- Sparen, ein Trocknerleben lang - EcoDry Technologie
- Zwei Lieblingsdüfte schnell wechselbar - FragranceDos²
- Besonders große Beladungsmenge 1-9 kg
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp - ComfortSensor
- Miele@home - clever vernetzt für mehr Möglichkeiten
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Komfortabler Flusenfilter*
Leicht zugänglich
"Mit dem intelligenten Miele Flusenfilter sind Sie lästige Flusen endlich los. Noch dazu ist der Flusenfilter besonders komfortabel: Erscheint die Klartextanzeige „Luftwege reinigen"", wird der Miele Flusenfilter einfach nach vorne hin entnommen. Die besonders glatte Sieboberfläche macht die Reinigung angenehm einfach. Flusenfilter und Wäsche bleiben immer konsequent voneinander getrennt – für garantiert flusenfreie Wäsche."
MultiLingua
Sprachflexibilität
Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin - selbst wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.
AddLoad
Flexibles Nachlegen großer und kleiner Textilien
"Ob Jeans, Bluse oder nur eine Socke: Dank der Funktion AddLoad geben Sie vergessene Wäsche auch nach Programmstart flexibel hinzu – und das bis kurz vor Programmende. Die Handhabung ist einfach: Drücken Sie die Taste „Start / Wäsche nachlegen"" und das Programm hält an."
Wash2Dry*
Trockner und Waschmaschine clever vernetzt
EcoDry-Technologie
Sparen, ein Trocknerleben lang
Die Miele EcoDry-Technologie garantiert Ihnen dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten. Durch das effektive Zusammenspiel des patentierten Miele Filtersystems mit dem wartungsfreien Wärmetauscher haben Flusen keine Chance, dem Wärmetauscher zuzusetzen und so die Leistung auf Dauer zu mindern. Miele Wärmepumpentrockner arbeiten mit EcoDry konstant ökonomisch - ein Geräteleben lang.
Energieeffizienz
Besonders sparsam und umweltgerecht trocknen
So umweltgerecht kann Trocknen sein: Alle Miele Trockner erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A++. Viele Modelle sind sogar 10 % sparsamer als der Grenzwert (24) für die beste Energieeffizienzklasse A+++. Möglich macht dies ein neues Bodenmodul mit einem optimierten Kältekreislauf. Dadurch trocknen Sie mit Miele nachhaltiger und effizienter als je zuvor.
Wartungsfreier Wärmetauscher
Sicher bis ins Detail
In Miele Wärmepumpentrocknern wird der Wärmetauscher durch ein effektives Filtersystem geschützt und muss nicht gereinigt werden. So ist sichergestellt, dass der Energieverbrauch kontinuierlich niedrig bleibt – das ganze Geräteleben lang.
ProfiEco Motor*
Sparsam, leistungsstark und verschleißfrei
Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter Antrieb und dazu noch besonders sparsam und leise. Da der Motor elektronisch gesteuert wird, benötigt er keine Kohlebürsten und ist damit verschleißfrei. Für eine effiziente und komfortable Wäschepflege, viele Jahre lang.
Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet*
Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
Während manche Automotoren 3000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.
Beste Kondensationswirkung
Minimaler Feuchteverlust – trockenes Umfeld
Wichtiges Qualitätskriterium für Wäschetrockner ist die Dichtigkeit. Je weniger feucht-warme Trocknungsluft aus dem Gerät entweicht, desto höher ist die Kondensationswirkung. Zudem ist ein hoher Feuchteverlust in geschlossenen Räumen sehr unangenehm: Kondensation an den Wänden kann Schimmelbildung hervorrufen und die Bausubstanz gefährden. Miele Wäschetrockner erreichen beste Dichtigkeitswerte – und damit die höchste Kondensationseffizienzklasse.
Leicht zugänglich
- Praktisch: Sie können den Filter direkt nach vorne entnehmen und die glatte Oberfläche leicht reinigen.
Sprachflexibilität
- Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.
Flexibles Nachlegen großer und kleiner Textilien
- Genießen Sie maximalen Komfort: Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.
Trockner und Waschmaschine clever vernetzt
- Hand in Hand: Ihr Trockner übernimmt automatisch das Programm Ihrer Waschmaschine.
Sparen, ein Trocknerleben lang
- Das Filtersystem und der wartungsfreie Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.
Besonders sparsam und umweltgerecht trocknen
- Miele Bestleistung: Dank bester Energieeffizienz erreichen Sie höchste Wirtschaftlichkeit und optimale Ergebnisse.
Sicher bis ins Detail
- Gut geschützt: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig.
Sparsam, leistungsstark und verschleißfrei
- Stark und sparsam: Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.
Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Während manche Automotoren 3000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Std.
Minimaler Feuchteverlust – trockenes Umfeld
- Bester Schutz für Raum und Möbel: 50% weniger Feuchtigkeitsverlust als für Kondensationseffizienz A erforderlich.
| "Gewichtete Kondensationseffizienz für das ""Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung": | 93 |
|---|---|
| "Kontrollanzeige ""Luftweg reinigen""": | Ja |
| Abbildung Bedienblende: | www.miele.com/pmedia/03/Z17/03-Lotosweiss--20000155921.jpg |
| Absicherung: | 10 |
| Anschlusswert: | 1.100 |
| Anzeige Programmende: | Ja |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Artikelnummer: | 12WJ6602D |
| Automatik Programme: | Ja |
| Bauart: | Standgerät |
| Bauform: | Standgerät |
| Bedienelemente: | Drehwahlschalter |
| Beheizungsart: | Elektro |
| Breite Gerät: | 596 |
| Breite verpacktes Gerät: | 660 |
| Bruttogewicht: | 64,5 |
| Chooser Produkt Details: | PP_102120 |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): | 15 |
| Designtyp: | T1 Wärmepumpentrockner |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 193 |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 93 |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 93 |
| Durschn. Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren): | 120 |
| EAN-Nummer: | 4,00252E+12 |
| EU Datenblatt: | www.miele.com/pmedia/ZEU/11286640_2014-DED-04_2014000000000011286640.pdf |
| EU EnergieName PDF: | www.miele.com/pmedia/ZEN/100252241-EU-01_11286640.4002516210474.EU01.Energylabel.pdf |
| EU EnergieName PNG: | www.miele.com/pmedia/ZEN/100252241-EU-01_11286640.4002516210474.EU01.Energylabel.png |
| Elektrische Zündung: | Nicht zutreffend |
| EnergieName icon Bild: | www.miele.com/pmedia/22/Z05/20000115125-000-00_20000115125.jpg |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | A+++ |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | 0,86 |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | 1,63 |
| Farbe Gerät: | Lotosweiß |
| Feuchtigkeitssensor: | Ja |
| Frequenz: | 50 |
| Füllmenge Baumwolle: | 9 |
| Garantieheft 1: | www.miele.com/pmedia/ZGA/TX2486/10765920-000-08_10765920-08.pdf |
| Gebrauchsanleitung: | www.miele.com/pmedia/ZGA/TX2070/11663550-000-01_11663550-01.pdf |
| Geräte Abbildung: | www.miele.com/pmedia/34/Z17/20000155920-000-00_20000155920.jpg |
| Geräteart: | Frontlader |
| Gerätetyp: | Kondensation |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: | 160 |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): | 1,19 |
| Höhe Gerät: | 850 |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 30 |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 10 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 940 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Knitterschutzsystem: | Ja |
| Kondensationseffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | A |
| Kontrollanzeige Behälter entleeren: | Ja |
| Kurzpositionierung: | mit 1-9 kg Beladung und Miele@home für die smarte Wäschepflege. |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC): | 0,2 |
| Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC): | 2,5 |
| Marke: | Miele |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC): | 9 |
| Nettogewicht: | 60 |
| Nummer Programmreihe 1: | 3 |
| Produktbeschreibung Langform: | T1 Wärmepumpentrockner mit 1-9 kg Beladung und Miele@home für die smarte Wäschepflege. |
| Produktbeschreibung kurz: | TWJ660 WP Eco&9kg |
| Produktbezeichnung / -familie: | TR W-LINIE |
| Produktgruppe: | Trockner |
| Produktname / Verkaufsbezeichnung: | TWJ660WP |
| Programmablaufanzeige: | Nein |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 124 |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 208 |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Reversierfunktion: | Ja |
| Schallleistung: | 64 |
| Schnelltrocknung: | Nein |
| Schongang: | Schonen plus |
| Software update: | Ja |
| Spannung: | 220-240 |
| Standard-Baumwollprogramm: | Baumwolle mit Pfeil |
| Startzeitvorwahl: | Stufenlos |
| Startzeitvorwahl max.: | 24 |
| Steckertyp: | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Tiefe Product: | 643 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1.077 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 690 |
| Trockner-Typ: | Wäschetrockner mit Automatik |
| Trocknungstemperatur wählbar: | Nein |
| Trocknungszeitwahl: | Ja |
| Trommelmaterial: | Edelstahl |
| Trommelvolumen: | 120 |
| Tür / Doppeltür: | Keine |
| Türanschlag: | Links |
| VG Web Preis: | 1.439,00 EUR |
| Vertriebsstatus: | 40 |
| Wasserablaufrohr: | Ja |
Anmelden